サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期
| 入居契約の別 | 賃貸借契約 | 終身賃貸事業者の 事業の認可 | 認可を受けていない | 
| 入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) | ||
| 入居開始時期 (入居開始前の場合) | 2018年12月01日 | ||
| 備考欄 | |||
サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭
| 高齢者生活支援サービス | サービスの種類 | 住宅における提供 | 併設施設における提供の有無 | 連携・協力事業所における提供の有無 | ||
| 提供形態 ※1 | 提供の対価(概算・月額) ※2 | 詳細 | ||||
| 状況把握・生活相談 | 自ら | 約 33,000 円 | お問合せ | ー | ー | |
| 食事の提供 | 自ら | 約 66,000 円 | お問合せ | ○ | × | |
| 入浴等の介護 | 自ら | × | × | |||
| 調理等の家事 | 自ら | × | × | |||
| 健康の維持増進 | 自ら | × | × | |||
| その他 | 提供しない | 約 円 | × | × | ||
| 家賃の概算額 | 約 55,000 円 ~ 約 75,000 円 | |||||
| 共益費の概算額 | 約 23,000 円 ~ 約 35,000 円 | |||||
| 敷金の概算額 | 約 165,000 円 ~ 約 225,000 円 | 家賃の 3.0 月分 | ||||
| 家賃・共益費・敷金に関する特記事項 | 夫婦部屋の料金設定 (402号・403号限定) 家賃¥75,000円 共益費¥38,500円 敷金¥225,000円 | |||||
| 前払金 ※3 | 前払金の有無 | なし | ||||
| 前払金の支払い方式 ※4 | ||||||
| 家賃等の前払金の概算額 | 約 円 | |||||
| 前払金を支払った場合の月々の家賃概算額 | 約 円 | |||||
| 家賃等の前払金の算定の基礎 | 家賃: | |||||
| サービス提供の対価: | ||||||
| 返還額の算定方法 | ||||||
| 前払金の保全措置の内容 | ||||||
| 特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない | |||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない | |||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない | |||||
※1 「提供形態」欄は、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者がどのようにサービスを提供しているか記載されています。「提供しない」と記載されていても、連携、協力業者がサービスを提供している場合がございます。
 ※2 「提供の対価(概算・月額)」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
 ※3 前払金とは、契約期間中の家賃等の全部又は一部を、入居時に一括して支払うものをいいます。
 ※4 入居に際して、前払金の支払いが必須となるのか、希望に応じて前払方式または月払方式を選択できるのかが記載されています。
状況把握及び生活相談サービスの内容
| 提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
| サービスを提供する法人等の別 | 指定居宅介護支援事業者 | |||
| サービスを提供する者の人数 | 准看護師 | 人員 2 人 | ||
| 介護福祉士 | 人員 3 人 | |||
| 養成研修修了者 | 人員 3 人 | |||
| 上記以外の職員 | 人員 1人 | |||
| 合計 | 人員 9 人 | |||
| 常駐する場所 | 同一の敷地内 | |||
| 常駐する日 | 365日対応 | |||
| 常駐する時間 | 日中 | 06 時 00 分 ~ 21 時 00 分 | 人員 3 人 | |
| 上記以外の時間 | 21 時 00 分 ~ 06 時 00 分 | 人員 1 人 | ||
| 毎日1回以上の状況把握サービスの提供方法 | 朝食時、ごみ出し時、外出時等に安否確認する | 毎日 3 回 | ||
| 緊急通報サービスの内容 | 提供時間 | 常駐する日 | 00 時 00 分 ~ 24 時 00 分 | |
| 上記以外の日 | ||||
| 通報方法 | 各室にある緊急通報設備にて連絡 | |||
| 通報先 | 1階サ高住事務室 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 | |
| サービス提供の対価(概算額) | 月額 ※ | 約 33,000 円 | 前払金 | 約 0 円 | 
| 前払金の算定方法 | ||||
| 備考 | 税込み(8%) 2人入居の場合は66,000円(税込み)です。 | |||
食事の提供サービスの内容
| 提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
| 食事提供を行う場所 | 食堂 | |||
| 提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
| 内容 | 3食 | |||
| 調理等 | 厨房で調理 | |||
| サービス提供の対価 (概算額) | 月額 ※ | 約 66,000 円 | 内訳 | 朝食 440 円 | 
| 昼食 660 円 | ||||
| 夕食1,100円 | ||||
| 前払金 | 約 0 円 | |||
| 前払金の算定方法 | ||||
| 備考 | 1ヶ月を定額制として算出(税込み) その他、欠食扱い等の詳細については、前日の13時までにキャンセルの連絡があれば記載の料金を減額して請求いたします。 前日の13時以後の連絡の場合は、サービスを受けたものとして、同等の料金が発生します。 | |||
※サービス提供の対価の「月額」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備
| 住宅戸数 | 31 戸 | 居住部分の規模(専用面積) | 18.00㎡ ~ 40.31㎡ | 
| 共同利用設備 | あり | 構造 | 鉄筋コンクリート 造 | 
| 階数 | 4 階建 | 竣工の年月 | 2018年11月10日 | 
| 加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | ||
専用部分の規模並びに構造及び設備等
| 住棟番号 | 専用部分 の床面積 (㎡) | 構造及び設備 | 住戸数 (戸) | 住戸番号 | 月額家賃 (概算額) (円) | 間取り | |||||
| 完 備 ※ | 便 所 | 洗 面 | 浴 室 | 台 所 | 収 納 | ||||||
| 1 | 18.00 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 13 | 202~214 | 55000 | 1R | 
| 1 | 27.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 302~311 404~406 | 65000 | 1R | 
| 1 | 26.37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 201 301 401 | 65000 | 1R | 
| 1 | 39.71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 402 | 75000 | 1R | 
| 1 | 40.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 403 | 75000 | 1R | 
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
共同利用設備等
| 設備等 | 整備箇所数 | 合計床面積 (㎡) | 整備箇所 | 想定利用戸数 (戸) | 備考 | 
| 食堂・談話室 | 1 | 20.10 | 2F | 31 | |
| 浴室・脱衣室 | 1 | 10.65 | 1F | 31 | |
| 浴室・脱衣洗濯室 | 1 | 8.08 | 2F | 31 | |
| 便所 | 2 | 10.11 | 1F 2F | 31 | |
| 談話・居間 | 1 | 45.52 | 1F | 31 | |
| 台所 | 1 | 5.57 | 1F | 31 | |
| 洗濯室 | 1 | 7.28 | 1F | 31 | 


