ラポールしらゆきの森 設備情報
住宅戸数 | 31 戸 | 居住部分の規模(専用面積) | 18.00㎡ ~ 40.31㎡ |
---|---|---|---|
共同利用設備 | あり | 構造 | 鉄筋コンクリート 造 |
階数 | 4 階建 | 竣工の年月 | 2018年11月10日 |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
専用部分の規模並びに構造及び設備等
棟番号 | 専用部分 の床面積 (㎡) |
構造及び設備 | 住戸数 (戸) |
住戸番号 | 月額家賃 (概算額) (円) |
間取り | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完 備 ※ |
便 所 |
洗 面 |
浴 室 |
台 所 |
収 納 |
||||||
1 | 18.00 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 13 | 202~214 | 55000 | 1R |
1 | 27.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 302~311 404~406 | 65000 | 1R |
1 | 26.37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 201 301 401 | 65000 | 1R |
1 | 39.71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 402 | 75000 | 1R |
1 | 40.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 403 | 75000 | 1R |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
共同利用設備等
設備等 | 設備箇所数 | 合計床面積 (㎡) |
整備箇所 | 想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食堂・談話室 | 1 | 20.10 | 2F | 31 | |
浴室・脱衣室 | 1 | 10.65 | 1F | 31 | |
浴室・脱衣洗濯室 | 1 | 8.08 | 2F | 31 | |
便所 | 2 | 10.11 | 1F 2F | 31 | |
談話・居間 | 1 | 45.52 | 1F | 31 | |
台所 | 1 | 5.57 | 1F | 31 | |
洗濯室 | 1 | 7.28 | 1F | 31 |